服務熱線
18501309179
產品型號:BX32-9605
更新時間:2024-05-30
廠商性質:生產廠家
訪問量:1480
15313095671
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES懸浮物濁度傳感器渾濁度檢測儀
濁度測量優化飲用水過濾器反沖洗循環是水處理過程的一個關鍵方面。過濾器反洗需要在適當的間隔和適當的時間內進行,以保持水質,保持過濾器的完整性和節約水資源。
GD32-9605在線濁度監測儀可實現高精度、寬量程、可持續監測、集成度高、體積小、功耗低、安裝方便等功能。水質傳感器是水質檢測儀用來測量水體數據的重要設備,正確的操作和使用可以幫檢測人員獲得更有價值。
適用于水產養殖、工業污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、市政污水、飲用水、地表水、地下水等領域數據采集與顯示。
傳感器參數 | |
測量原理 | 散射光法 |
量程/分辨率 | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ 0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃ 0-1000.0NTU;0.1NTU/0.1℃ |
測量精度 | ±5%或±3NTU(0-1000.0NTU) ±3%或±2NTU(0-100.0NTU) ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃ |
校準方式 | 兩點校準 |
溫度補償 | 自動溫度補償(Pt1000) |
工作條件 | 0-50℃,<0.2MPa |
存儲溫度 | -5-65℃ |
安裝方式 | 浸入式安裝 |
外殼材質 | POM、ABS |
模擬量輸出 | 1路4-20mA(0.4-2V) |
輸出電流誤差 | ≤±0.5%FS |
高低報警 | 兩組繼電器開關,容量AC250V(10A)/DC30V(10A),每路都可配置報警閾值 |
RS485通訊 | 兼容Modbus協議 |
工作環境 | 環境溫度-20-70℃,相對濕度<85% |
儲存環境 | 環境溫度-20-80℃,相對濕度<85% |
報警功能 | 兩路常開常閉報警繼電器AC250V、3A |
工作電源 | AC220V |
防護等級 | IP54 |
安裝方式 | 主機-內嵌式/傳感器-流通式 |
外形尺寸 | 96*96*84mm |
開孔尺寸 | 91*91mm |
懸浮物濁度傳感器渾濁度檢測儀