服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)境保護·氣象與環(huán)境儀器HJ03- SR80雪深傳感器
產(chǎn)品型號:HJ03- SR80
更新時間:2024-05-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2450
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES雪深傳感器 超聲雪深儀 智能雪深測量傳感器
型號:HJ03-SR80
基本描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ03- SR80是一款采用超聲波遙測技術(shù),實現(xiàn)人工雪深自動化連續(xù)監(jiān)測的智能雪深測量傳感器。它堅固耐用、防沙塵、微功耗、安裝方便、免維護,可長期連續(xù)地測量積雪深度、時段降雪量等。達到同類產(chǎn)品標準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 國產(chǎn)自主研發(fā)品牌,雪深測量誤差小于5mm ? 超聲波遙測測量原理,22度錐角雪平面測量 ? 全智能傳感器,工作與采樣模式設(shè)置 ? 功耗小于30mW, 可太陽能供電 ? 自帶空氣溫度測量補償,不受環(huán)境溫度影響 ? 多次采量過濾算法,測量精度不受風(fēng)力影響 ? 輸出積雪深度,實時降雪與溶雪變化量和相關(guān)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ03- SR80雪深傳感器是一個性價比很高的測量雪深的解決方案。SR80測量探頭到被測目標表面的距離。通過發(fā)射50kHz的超聲波來進行測量,主要原理是通過發(fā)出一個聲波脈沖,然后再接收這個回波,測量這個傳播過程的時間。因為聲波在一定的溫度下的傳播速度是一定的,所以通過測量傳播時間、空氣溫度就可以計算出這段距離。傳感器集成了溫度傳感器,通過測量溫度對超聲波速度進行修正。測量數(shù)據(jù)可通過RS-232串口以ASCII碼輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 當(dāng)前積雪深度測量 ? 時段降雪量測量 ? 時段融雪量測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關(guān)產(chǎn)品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產(chǎn)品,同時將在以后的服務(wù)中為您提供相關(guān)產(chǎn)品信息,并且您可以享受您購買產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)。